જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
ભરૂચ.
અગત્યનું : ઓનલાઇન પરિપત્રો માટે લોગીન

યૂજ઼રનુ નામ : પાસવર્ડ :
District Education Office - Bharuch | M.H.S.S.-10

માધ્યમિક / ઉ.મા.-10

TIS_5
જિલ્લા આવેલ કુલ વર્ગોની સંખ્યા 
અનં તાલુકાનું નામ  સંચાલન  કુલ માધ્યમિક વર્ગા   ધોરણ - 11 ધોરણ - 12 એકંદર કુલ વર્ગો
ધો-8 ધો-9 ધો-10 કુલ સામા. વિ.પ્ર વ્ય.પ્ર. ઉ.બુ કુલ સામા. વિ.પ્ર વ્ય.પ્ર. ઉ.બુ કુલ
  ભરૂચ કેન્દ્ર 2 2 2 6 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 10
    રાજ્ય 2 2 2 6 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3 12
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 106 103 84 293 23 6 0 0 29 22 6 0 0 28 350
    નોન 33 32 29 84 14 13 0 0 27 14 11 0 0 25 146
  એકંદર કુલ  143 139 117 399 39 22 0 0 61 38 20 0 0 58 518
                                   
  અંકલેશ્વર કેન્દ્ર 2 2 2 6 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 10
    રાજ્ય 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    સમાજ 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    નગર 8 11 9 28 4 1 0 0 5 4 1 0 0 5 38
    ગ્રાન્ટ 29 26 21 76 5 4 1 0 10 5 4 1 0 10 96
    નોન 51 50 45 146 13 18 0 0 31 13 18 0 0 31 208
  એકંદર કુલ  91 90 78 259 22 25 1 0 48 22 25 1 0 48 355
                                   
  હાંસોટ કેન્દ્ર 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5
    રાજ્ય 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 12 14 12 38 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 46
    નોન 5 5 4 14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 16
  એકંદર કુલ  18 20 17 55 5 2 0 0 7 5 2 0 0 7 69
અનં તાલુકાનું નામ  સંચાલન  કુલ માધ્યમિક વર્ગા   ધોરણ - 11 ધોરણ - 12 એકંદર કુલ વર્ગો
ધો-8 ધો-9 ધો-10 કુલ સામા. વિ.પ્ર વ્ય.પ્ર. ઉ.બુ કુલ સામા. વિ.પ્ર વ્ય.પ્ર. ઉ.બુ કુલ
  ઝઘડીયા કેન્દ્ર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    રાજ્ય 4 4 8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 10
    સમાજ 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 33 32 26 91 7 0 1 0 8 7 0 1 0 8 107
    નોન 7 6 7 20 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 22
  એકંદર કુલ  45 43 34 122 9 0 1 0 10 9 0 1 0 10 142
                                   
  વાલીયા કેન્દ્ર 2 2 2 6 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 10
    રાજ્ય 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    સમાજ 2 2 2 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 8
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 30 24 23 77 8 0 2 0 10 8 0 2 0 10 97
    નોન 4 4 4 12 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 14
  એકંદર કુલ  40 34 31 105 8 4 2 0 14 8 4 2 0 14 133
                                   
  વાગરા કેન્દ્ર 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5
    રાજ્ય 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 4
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 16 16 14 46 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 50
    નોન 2 2 2 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8
  એકંદર કુલ  19 19 17 55 4 2 0 0 6 4 2 0 0 6 67
અનં તાલુકાનું નામ  સંચાલન  કુલ માધ્યમિક વર્ગા   ધોરણ - 11 ધોરણ - 12 એકંદર કુલ વર્ગો
ધો-8 ધો-9 ધો-10 કુલ સામા. વિ.પ્ર વ્ય.પ્ર. ઉ.બુ કુલ સામા. વિ.પ્ર વ્ય.પ્ર. ઉ.બુ કુલ
  આમોદ કેન્દ્ર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    રાજ્ય 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 21 18 16 55 5 1 0 0 6 4 1 0 0 5 66
    નોન 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  એકંદર કુલ  22 19 17 58 5 1 0 0 6 4 1 0 0 5 69
  જંબુસર  કેન્દ્ર 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    રાજ્ય 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 5 7 5 17 3 1 1 0 5 3 1 1 0 5 27
    ગ્રાન્ટ 37 34 31 102 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 114
    નોન 3 3 3 9 4 1 0 0 5 4 1 0 0 5 19
  એકંદર કુલ  46 45 40 131 13 2 1 0 16 13 2 1 0 16 163
                                   
  એકંદર કુલ  કેન્દ્ર 8 8 8 24 0 8 0 0 8 0 8 0 0 8 40
    રાજ્ય 9 9 3 21 4 3 0 0 7 4 3 0 0 7 35
    સમાજ 4 4 4 12 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 14
    નગર 13 18 14 45 7 2 1 0 10 7 2 1 0 10 65
    ગ્રાન્ટ 284 267 227 778 59 11 1 1 72 58 11 1 1 71 921
    નોન 106 103 95 304 34 33 0 0 67 34 33 0 0 67 438
  એકંદર કુલ  424 409 351 1184 104 58 2 1 165 103 58 2 1 164 1513