જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
ભરૂચ.
અગત્યનું : ઓનલાઇન પરિપત્રો માટે લોગીન

યૂજ઼રનુ નામ : પાસવર્ડ :
District Education Office - Bharuch | M.H.S.S-9

માધ્યમિક / ઉ.મા.-9

TIS_4
શિક્ષકોની સંખ્યા
અનં તાલુકાનું નામ  સંચાલન  ધોરણ 8 થી 10 ધોરણ 11 - 12 એકંદર કુલ 
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ  પુરૂષ સ્ત્રી કુલ  પુરૂષ સ્ત્રી કુલ 
  ભરૂચ કેન્દ્ર 4 2 6 5 4 9 9 6 15
    રાજ્ય 3 6 9 11 2 13 14 8 22
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 267 129 396 64 41 105 331 170 501
    નોન 66 90 156 46 50 96 112 140 252
  એકંદર કુલ  340 227 567 126 97 223 466 324 790
                       
  અંકલેશ્વર કેન્દ્ર 3 4 7 4 5 9 7 9 16
    રાજ્ય 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    સમાજ 3 3 6 0 0 0 3 3 6
    નગર 23 21 44 11 11 22 34 32 66
    ગ્રાન્ટ 34 30 64 17 10 27 51 40 91
    નોન 140 145 285 42 47 89 182 192 374
  એકંદર કુલ  203 203 406 74 73 147 277 276 553
                       
  હાંસોટ કેન્દ્ર 3 3 6 2 4 6 5 7 12
    રાજ્ય 0 0 0 1 1 2 1 1 2
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 39 17 56 9 4 13 48 21 101
    નોન 10 8 18 5 2 7 15 10 25
  એકંદર કુલ  52 28 80 17 11 28 69 39 108
 
અનં તાલુકાનું નામ  સંચાલન  ધોરણ 8 થી 10 ધોરણ 11 - 12 એકંદર કુલ 
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ  પુરૂષ સ્ત્રી કુલ  પુરૂષ સ્ત્રી કુલ 
  ઝઘડીયા કેન્દ્ર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    રાજ્ય 1 2 3 1 2 3 2 4 6
    સમાજ 2 2 4 0 0 0 2 2 4
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 101 27 128 15 11 26 116 38 154
    નોન 16 17 33 2 1 3 18 18 36
  એકંદર કુલ  120 48 168 18 14 32 138 138 200
                       
  વાલીયા કેન્દ્ર 5 2 7 6 7 13 11 9 20
    રાજ્ય 2 0 2 0 0 0 2 0 2
    સમાજ 6 2 8 2 4 6 8 6 14
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 77 24 101 20 7 27 97 31 128
    નોન 13 7 20 6 0 6 19 7 26
  એકંદર કુલ  103 35 138 34 18 52 137 53 190
                       
  વાગરા કેન્દ્ર 2 3 5 4 1 5 6 4 10
    રાજ્ય 0 0 0 4 1 5 4 1 5
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 49 13 62 7 6 13 56 19 75
    નોન 4 3 7 2 2 4 6 5 11
  એકંદર કુલ  55 19 74 17 10 27 72 29 101
Page.39                    
TIS-4
અનં તાલુકાનું નામ  સંચાલન  ધોરણ 8 થી 10 ધોરણ 11 - 12 એકંદર કુલ 
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ  પુરૂષ સ્ત્રી કુલ  પુરૂષ સ્ત્રી કુલ 
  આમોદ કેન્દ્ર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    રાજ્ય 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ગ્રાન્ટ 55 22 77 16 8 24 71 30 101
    નોન 4 2 6 0 0 0 4 2 6
  એકંદર કુલ  59 24 83 16 8 24 75 32 107
                       
  જંબુસર  કેન્દ્ર 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    રાજ્ય 1 2 3 0 0 0 1 2 3
    સમાજ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    નગર 24 3 27 9 3 12 33 6 39
    ગ્રાન્ટ 122 29 151 21 7 28 143 36 179
    નોન 11 12 23 7 7 14 18 19 37
  એકંદર કુલ  158 46 204 37 17 54 195 63 258
                       
  એકંદર કુલ  કેન્દ્ર 17 14 31 21 21 42 38 35 73
    રાજ્ય 7 10 17 17 6 23 24 16 40
    સમાજ 11 7 18 2 4 6 13 11 24
    નગર 47 24 71 20 25 45 67 49 116
    ગ્રાન્ટ 744 291 1035 169 94 263 913 385 1298
    નોન 264 284 548 110 109 219 374 393 767
  એકંદર કુલ  1090 630 1720 339 259 598 1429 889 2318